DHs 8.300,00 – DHs 10.800,00
iPhone 15 – [ SIM ]
Système | iOS 17 |
Processeur | Apple A16 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Mémoire vive | 6 Go |
Capacité | 128/ 256/ 512 Go |
Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | iOS 17 |
Processeur | Apple A16 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Mémoire vive | 6 Go |
Capacité | 128/ 256/ 512 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Indice DAS | 0.98 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
Double SIM | Non |
eSIM | Oui |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Support du NFC | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Prise jack | Non |
AUTONOMIE & CHARGE | |
Autonomie polyvalente | 21 h 14 mn |
Autonomie en streaming vidéo | 19 h 1 mn |
Temps de charge | 1 h 37 mn |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.1 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2556 x 1179 |
Résolution de l’écran | 460 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.17 cm |
Hauteur | 14.78 cm |
Epaisseur | 0.79 cm |
Poids | 170 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3349 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
GEEKBENCH 6 | |
Geekbench 6 Single-Core Score | 2604 pts |
Geekbench 6 Multi-Core Score | 6529 pts |
Geekbench 6 Compute Score (GPU) | 22453 pts |
TEMPÉRATURE | |
Amplitude | 20.4 °C |
Informations complémentaires
couleur | Bleu, Jaune, Noir, Rose, Vert |
---|---|
stockage | 128 gb, 256 gb, 512 gb |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.