DHs 27.000,00
Macbook Pro 16″ [ Puce M3 Pro]
Processeur | Apple M3 Pro |
Mémoire vive | 18 Go |
Type de mémoire vive | GDDR5 |
Capacité de stockage principal | 512 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Résolution WebCam | 2.07 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
Indice de réparabilité | 6.9 pts |
Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processeur | Apple M3 Pro |
Mémoire vive | 18 Go |
Type de mémoire vive | GDDR5 |
Capacité de stockage principal | 512 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Résolution WebCam | 2.07 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
Indice de réparabilité | 6.9 pts |
AFFICHAGE | |
Taille d’écran | 16.2 « |
Format de l’écran | 16:10 |
Tactile | Non |
Définition de l’écran | 3456 x 2234 |
Résolution de l’écran | 254 ppp |
Aspect de l’écran | Brillant |
ENTRÉES & SORTIES | |
Nombre de ports Thunderbolt | 3 |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | Stéréo |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son | Stéréo |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Oui |
SYSTÈME D’EXPLOITATION ET LOGICIELS | |
Système d’exploitation | macOS |
ALIMENTATION | |
Batterie | Lithium Polymère |
Autonomie annoncée | 22 h |
DIMENSIONS | |
Largeur | 35.57 cm |
Hauteur | 1.68 cm |
Profondeur | 24.81 cm |
Informations complémentaires
couleur | Argent, gris sederal |
---|---|
stockage | 1 To, 512 gb |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.