Description
Apple MacBook Pro 16 pouces 2023 M2 Pro
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Type(s) | Portable polyvalent |
Processeur | Apple M2 Pro |
Mémoire vive | 32 Go |
Capacité de stockage principal | 2 To |
Type de stockage principal | SSD |
Résolution WebCam | 2 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
Indice de réparabilité | 6.7 pts |
AFFICHAGE | |
Taille d’écran | 16.2 « |
Technologie de l’écran | LCD |
Tactile | Non |
Définition de l’écran | 3456 x 2234 |
Résolution de l’écran | 254 ppp |
Aspect de l’écran | Brillant |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES | |
SD | Oui |
microSD | Non |
ENTRÉES & SORTIES | |
Nombre de ports Thunderbolt | 3 |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | 6.0 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son | Stéréo |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Oui |
SYSTÈME D’EXPLOITATION ET LOGICIELS | |
Système d’exploitation | macOS Ventura |
ALIMENTATION | |
Batterie | Lithium Polymère |
Autonomie annoncée | 22 h |
DIMENSIONS | |
Largeur | 35.57 cm |
Hauteur | 1.9 cm |
Profondeur | 24.81 cm |
Poids | 2.114 kg |
Poids alimentation | 344 g |
Informations complémentaires
couleur | Argent, gris sederal |
---|---|
stockage | 1 To, 512 gb |
ram | 16 gb, 32 gb |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.