Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | iOS 17 |
Processeur | Apple A17 Pro |
Nombre de coeurs | 6 |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité | 256/ 512/ 1000 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Indice DAS | 0.98 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
Double SIM | Non |
eSIM | Oui |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Prise jack | Non |
AUTONOMIE & CHARGE | |
Autonomie polyvalente | 1 j 4 h 52 mn |
Autonomie en streaming vidéo | 1 j 8 mn |
Temps de charge | 1 h 43 mn |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.7 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2796 x 1290 |
Résolution de l’écran | 460 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.68 cm |
Hauteur | 15.99 cm |
Epaisseur | 0.83 cm |
Poids | 222 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4422 mAh |
Puissance du chargeur | 27 W |
Recharge sans-fil | Oui |
GEEKBENCH 6 | |
Geekbench 6 Single-Core Score | 2947 pts |
Geekbench 6 Multi-Core Score | 7351 pts |
Geekbench 6 Compute Score (GPU) | 27269 pts |
TEMPÉRATURE | |
Amplitude | 22.2 °C |
Informations complémentaires
couleur | Titane blanc, Titane bleu, Titane naturel, Titane noir |
---|---|
stockage | 1 To, 256 gb, 512 gb |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.