Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | iOS 17 |
Processeur | Apple A17 Pro |
Nombre de coeurs | 6 |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité | 128 /256/ 512/ 1000 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Indice DAS | 0.98 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
Double SIM | Non |
eSIM | Oui |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Prise jack | Non |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.1 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2556 x 1179 |
Résolution de l’écran | 460 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.08 cm |
Hauteur | 14.67 cm |
Epaisseur | 0.85 cm |
Poids | 187 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Oui |
Informations complémentaires
couleur | Titane blanc, Titane bleu, Titane naturel, Titane noir |
---|---|
stockage | 1 To, 128 gb, 256 gb, 512 gb |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.